
LQ3G Series Three Screw Asphalt Pumps product features:
(1) the medium is straight and continuous, without stirring or pulsation;
(2) small vibration and low noise;
(3) high pressure and high efficiency;
(4) simple structure and convenient disassembly;
(5) mild wear and long life.
LQ3G Series Three Screw Asphalt Pumps Parameters:
Flow range:2.4M3/h~240M3/h.
Lift range:60m~250m.
Motor power:1.1kw~90kw.
HAINA LQ3G asphalt pump data sheet:
| LQ3G
Model |
Flow | Head
(MPa) |
Speed
(r/min) |
Motor
(KW) |
NPSHR
(m) |
|
| (m3/h) | (L/min) | |||||
| 45×3-36 | 2.8 | 46 | 0.6 | 950 | 1.1 | 5 |
| 2.7 | 45 | 1.0 | 1.5 | |||
| 25 | 42 | 1.6 | 2.2 | |||
| 2.4 | 40 | 2.5 | 4 | |||
| 4.2 | 70 | 0.6 | 1450 | 1.5 | 5 | |
| 4.0 | 66 | 1.0 | 2.2 | |||
| 3.8 | 63 | 1.6 | 3 | |||
| 3.5 | 58 | 2.5 | 5.5 | |||
| 45×2-46 | 4.2 | 70 | 0.6 | 950 | 1.5 | 5 |
| 4.0 | 66 | 1.0 | 2.2 | |||
| 6.3 | 105 | 0.6 | 1450 | 2.2 | ||
| 6.1 | 101 | 1.0 | 3 | |||
| 54×2-46 | 8.0 | 133 | 0.8 | 970 | 3 | 5 |
| 8.0 | 133 | 1.0 | 2.2 | |||
| 14 | 233 | 0.6 | 1450 | 4 | ||
| 14 | 233 | 4.0 | 5.5 | |||
| 62×2-43 | 8.58 | 143.4 | 0.6 | 950 | 3 | 5 |
| 8.25 | 137.9 | 1.0 | 4 | |||
| 13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 4 | ||
| 12.6 | 210.5 | 1.0 | 7.5 | |||
| 62×2-46 | 9.8 | 163 | 0.8 | 950 | 4 | 5 |
| 9.5 | 158 | 1.0 | 5.5 | |||
| 15.1 | 251 | 0.6 | 1450 | 5.5 | ||
| 14.6 | 243 | 1.0 | 7.5 | |||
| 80×2-36 | 17.0 | 283.3 | 0.8 | 950 | 7.5 | 5.5 |
| 25.7 | 428 | 0.6 | 1450 | 7.5 | ||
| 25.0 | 417 | 1.0 | 11 | |||
| 80×2-46 | 23.9 | 398.5 | 0.6 | 950 | 7.5 | 5.5 |
| 23.1 | 386.3 | 1.0 | 11 | |||
| 36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 11 | ||
| 35.7 | 594.5 | 1.0 | 15 | |||
| 80×2-51 | 27.5 | 485.5 | 0.6 | 950 | 11 | 5.5 |
| 26.9 | 448.3 | 1.0 | 15 | |||
| 41.9 | 698.3 | 0.6 | 1450 | 11 | ||
| 41.0 | 684.1 | 1.0 | 18.5 | |||
| 90×2-36 | 24.2 | 403.5 | 0.6 | 960 | 7.5 | 5.5 |
| 23.6 | 394.6 | 1.0 | 11 | |||
| 37 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 11 | ||
| 36.1 | 602.4 | 1.0 | 15 | |||
| 90×2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 11 | 5.5 |
| 27.5 | 457.6 | 1.0 | 15 | |||
| 43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 15 | ||
| 41.9 | 698.5 | 1.0 | 18.5 | |||
| 90×2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 11 | 5.5 |
| 52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 15 | ||
| 52.0 | 866 | 0.8 | 18.5 | |||
| 51.4 | 856.1 | 1.0 | 22 | |||
| 100×2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 15 | 5.5 |
| 72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 18.5 | ||
| 72.0 | 1200 | 0.8 | 22 | |||
| 71.2 | 1187 | 1.0 | 30 | |||
| 100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 15 | 5.5 |
| 55.7 | 928.6 | 1.0 | 30 | |||
| 86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 22 | ||
| 85.0 | 1417.2 | 1.0 | 37 | |||
| 110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 18.5 | 5.5 |
| 58.9 | 951.7 | 1.0 | 30 | |||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 30 | ||
| 94.6 | 1577 | 1.0 | 45 | |||
| 120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 18.5 | 5.5 |
| 65.4 | 1090 | 1.0 | 30 | |||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 30 | ||
| 105 | 1760 | 1.0 | 45 | |||
| 120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 22 | 5.5 |
| 77.2 | 1285 | 1.0 | 37 | |||
| 126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 37 | ||
| 123 | 2059 | 1.0 | 55 | |||
| 150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 45 | 5.5 |
| 154 | 2582 | 1.0 | 75 | |||
| 241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 75 | ||
| 236.5 | 3942.2 | 1.0 | 90 | |||

GA Series Gear Asphalt Pump
Gear Type Asphalt Pump RCB Series