
Pump Performance:
flow range:1-324m3/h
pressure range:0.28-0.8Mpa
Feature:
RCB jacketed gear pump can transport non-corrosive, not containing solid particles, with coagulability medium at room temperature. Especially in cold area outdoor media need to heat preservation in the process of installation and process, medium temperature can reach 250 degrees Celsius, viscosity of 5 to 1500 CST
| Model | Flow | Head
(Mpa) |
Npshr
m |
Caliber
mm |
Motor | ||
| m3/h | L/min | KW | Model | ||||
| RCB-1/0.6 | 1 | 16.6 | 0.36 | 3 | 16 | 1.5 | Y90L -4 |
| RCB-1/0.8 | 1 | 16.6 | 0.8 | 16 | 1.5 | Y90L -4 | |
| RCB-2/0.36 | 2 | 33.3 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y90L -4 |
| RCB-2/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y100L 1-4 | ||||
| RCB-3/0.36 | 3 | 50 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y100L -6 |
| RCB-3/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y112M -6 | ||||
| RCB-5/0.36 | 5 | 83.3 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y100L -4 |
| RCB-5/0.8 | 0.8 | 4 | Y112M -4 | ||||
| RCB-6/0.36 | 6 | 100 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y132M -6 |
| RCB-6/0.8 | 0.8 | 4 | Y132M 1-6 | ||||
| RCB-8/0.36 | 8 | 133 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y112M -4 |
| RCB-8/0.8 | 0.8 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| RCB-10/0.36 | 10 | 167 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y132M -6 |
| RCB-10/0.8 | 0.8 | 5.5 | Y132M2 -4 | ||||
| RCB-12/0.36 | 12 | 200 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y132M -6 |
| RCB-12/0.8 | 0.8 | 5.5 | Y132M2 -6 | ||||
| RCB-18/0.36 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | 70 | 5.5 | Y132M2 -6 |
| RCB-18/0.8 | 0.8 | 7.5 | Y160M -6 | ||||
| RCB-29/0.36 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | 70 | 7.5 | Y132M -4 |
| RCB-29/0.8 | 0.8 | 11 | Y160M -4 | ||||
| RCB-32/0.36 | 32 | 534 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y160L -6 |
| RCB-32/0.8 | 0.8 | 15 | Y180L -6 | ||||
| RCB-38/0.28 | 38 | 633 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y160L -6 |
| RCB-38/0.36 | 0.8 | 15 | Y180L -6 | ||||
| RCB-58/0.28 | 58 | 960 | 0.36 | 3 | 100 | 18.5 | Y180M -4 |
| RCB-58/0.36 | 0.8 | 22 | Y180L -4 | ||||
| RCB-72/0.28 | 72 | 1200 | 0.28 | 3 | 150 | 37 | Y250S-8 |
| RCB-96/0.28 | 96 | 1600 | 0.28 | 3 | 150 | 45 | Y280S-6 |
| RCB-110/0.28 | 110 | 1800 | 0.28 | 3 | 200 | 55 | Y315S-8 |
| RCB-150/0.28 | 150 | 2500 | 0.28 | 3 | 200 | 75 | Y315S-6 |
| RCB-170/0.28 | 228 | 3800 | 0.28 | 3 | 250 | 90 | Y315L -6 |
| RCB-230/0.28 | 324 | 5400 | 0.28 | 3 | 250 | 110 | Y315L -6 |

Stainless Steel Gear Pump
YCB Gear Pump
KCB Gear Pump
YCB-G Gear Pump
Asphalt Gear Pump With Heating Jacket
LB Gear Pump
NYP Internal Gear Pump
KCB-C Explosion-proof Gear Pump